29.05.2026 20:21:00: Открыть
29.05.2026 20:21:09: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 1231 100
29.05.2026 20:21:10: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 608 665
29.05.2026 20:21:27: AucNoiseOpenGL Outline Owner = trlLayers 15 83
29.05.2026 20:21:30: AucNoiseOpenGL Outline Owner = trlLayers 104 171
29.05.2026 20:21:31: AucNoiseOpenGL Outline Owner = trlLayers 144 188
29.05.2026 20:21:33: Видимость слоя в настройках отключена. Текущий слой всегда является видимым вне зависимости от настроек
29.05.2026 20:21:35: AucNoiseOpenGL Outline Owner = trlLayers 83 85
29.05.2026 20:21:37: AucNoiseOpenGL Outline Owner = trlLayers 72 130
29.05.2026 20:21:37: AucNoiseOpenGL Outline Owner = trlLayers 96 163
29.05.2026 20:21:40: AucNoiseOpenGL Outline Owner = trlLayers 84 108
29.05.2026 20:21:48: Карта-схема
29.05.2026 20:21:51: AucNoiseOpenGL Получить данные о результатах по выделенным строкам PushButton Owner = btnShowResults 3 27
29.05.2026 20:22:30: <площадка>
29.05.2026 20:22:35: Исходные данные
29.05.2026 20:22:40: Источник
29.05.2026 20:22:44: Карта-схема
29.05.2026 20:23:05: Расчёт
29.05.2026 20:23:09: Поле результатов
29.05.2026 20:23:09: Загрузить результаты
29.05.2026 20:23:11: Карта-схема
29.05.2026 20:23:13: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 43 35
29.05.2026 20:23:29: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 191 60
29.05.2026 20:23:34: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 192 76
29.05.2026 20:23:46: AucNoiseOpenGL ControlAccessibleObject: Owner = OpenTK.GLControl 973 627
29.05.2026 20:23:58: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 181 101
29.05.2026 20:24:00: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 210 133
29.05.2026 20:24:02: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 202 147
29.05.2026 20:24:04: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 240 177
29.05.2026 20:24:07: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 176 195
29.05.2026 20:24:10: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 181 219
29.05.2026 20:24:11: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 169 242
29.05.2026 20:24:13: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 180 267
29.05.2026 20:24:14: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 180 267
29.05.2026 20:24:15: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 183 283
29.05.2026 20:24:30: Настройки
29.05.2026 20:24:33: Галереи
29.05.2026 20:24:35: Галереи tabPane1 557 18
29.05.2026 20:24:41: Галереи tabPane1 61 22
29.05.2026 20:24:43: Шкалы MainView Table Owner = grdScales 39 36
29.05.2026 20:26:23: Шкалы MainView Table Owner = grdScales 39 502
29.05.2026 20:26:35: Галереи tabPane1 401 21
29.05.2026 20:26:37: Галереи tabPane1 540 21
29.05.2026 20:26:38: Галереи tabPane1 657 18
29.05.2026 20:26:39: Галереи tabPane1 851 22
29.05.2026 20:26:42: Каталоги
29.05.2026 20:26:54: Настройки
29.05.2026 20:27:04: Расчёт
29.05.2026 20:27:29: Рассчитать
29.05.2026 20:27:46: Расчёт успешно проведён. Результаты расчёта сохранены
29.05.2026 20:27:46: Поле результатов
29.05.2026 20:27:48: Карта-схема
29.05.2026 20:27:53: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 167 62
29.05.2026 20:28:01: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 172 85
29.05.2026 20:28:03: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 173 100
29.05.2026 20:28:05: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 179 129
29.05.2026 20:28:07: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 187 147
29.05.2026 20:28:09: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 188 178
29.05.2026 20:28:12: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 190 196
29.05.2026 20:28:15: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 180 218
29.05.2026 20:28:17: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 179 246
29.05.2026 20:28:18: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 177 270
29.05.2026 20:28:20: AucNoiseOpenGL MainView Table Owner = grd 190 290
29.05.2026 20:28:35: Расчёт
29.05.2026 20:28:38: Напечатать отчёт
29.05.2026 20:29:12: Напечатать отчёт
29.05.2026 20:29:56: Проект "Усинск шум экспл" успешно сохранен
29.05.2026 20:29:56: 
29.05.2026 20:29:56: Закрытие главной формы
